累進屈折力レンズ
中近両用レンズ
中近両用レンズ
遠方部がない分、遠近両用レンズよりも度数変化が少ないため中間部・近用部視野がかなり広く使えます。中間部を多用するご家庭内でまたオフィスにて快適にお使いになられます。でも遠くは見えませんので車の運転や屋外作業はできません。想像してみてください。オフィスワークやホームワークを。遠くを見る機会は少ないと思いませんか。それよりも遠近両用レンズでもっとデスク周りが広く見えればとかテレビも楽に見えればと思われませんか。それを解決したレンズなのです。遠近両用レンズと併用してお使いいただければ快適です。
下記の各アコーディオンタブ内で
詳細をご覧いただけます。
スタンダードクラスレンズ
スタンダードクラスレンズ仕様表
屈折率 | 特 徴 | 使用可能枠 | 価 格(税込) |
---|---|---|---|
1.60 | ±0.25D~±3.00Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★☆☆☆☆ ADD0.50~1.00までが最適なレンズ 近用・中間部に収差補正を施したスタンダード累進設計 | フルリム / ハーフ / リムレス | ¥33,000- (2枚1組) |
1.67 | ±3.25D~±4.75Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★★☆☆☆ ADD0.50~1.00までが最適なレンズ 近用・中間部に収差補正を施したスタンダード累進設計 | フルリム / ハーフ / リムレス | ¥36,300- (2枚1組) |
1.70 | ±5.00D~±5.75Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★☆☆ ADD0.50~1.00までが最適なレンズ 近用・中間部に収差補正を施したスタンダード累進設計 | フルリム / ハーフ / (リムレス) | ¥42,900- (2枚1組) |
1.74 | ±6.00D~の度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★★☆ ADD0.50~1.00までが最適なレンズ 近用・中間部に収差補正を施したスタンダード累進設計 | フルリム | ¥49,500- (2枚1組) |
1.76 | ±8.00D~ の度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★★★ ADD0.50~1.00までが最適なレンズ 近用・中間部に収差補正を施したスタンダード累進設計 | フルリム | ¥49,500- (2枚1組) |
※価格はすべて税込です
ミドルクラスレンズ
ミドルクラスレンズとは
- ゆれ・ゆがみを飛躍的に低減
- レンズ内面に新採用した累進面により、ゆれ・ゆがみを飛躍的に低減。視線移動が自然で使いやすくなりました。
- 明視域を拡大
- 透過光非球面の採用により、見やすさと薄さ軽さを両立。累進レンズ特有の左右のボケが減少し、シャープな視界が広がりました。
ミドルクラスレンズ仕様表
屈折率 | 特 徴 | 使用可能枠 | 価 格(税込) |
---|---|---|---|
1.60 | ±0.25D~±3.00Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★☆☆☆☆ ADD1.25~2.00までが最適なレンズ 近用・中間部の累進面がレンズ裏面にあり、スタンダードに比べ視界が広いミドル累進設計 | フルリム / ハーフ / リムレス | ¥44,000- (2枚1組) |
1.67 | ±3.25D~±4.75Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★★☆☆☆ ADD1.25~2.00までが最適なレンズ 近用・中間部の累進面がレンズ裏面にあり、スタンダードに比べ視界が広いミドル累進設計 | フルリム / ハーフ / リムレス | ¥49,500- (2枚1組) |
1.70 | ±5.00D~±5.75Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★☆☆ ADD1.25~2.00までが最適なレンズ 近用・中間部の累進面がレンズ裏面にあり、スタンダードに比べ視界が広いミドル累進設計 | フルリム / ハーフ / (リムレス) | ¥55,000- (2枚1組) |
1.74 | ±6.00D~の度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★★☆ ADD1.25~2.00までが最適なレンズ 近用・中間部の累進面がレンズ裏面にあり、スタンダードに比べ視界が広いミドル累進設計 | フルリム | ¥61,600- (2枚1組) |
1.76 | ±8.00D~ の度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★★★ ADD1.25~2.00までが最適なレンズ 近用・中間部の累進面がレンズ裏面にあり、スタンダードに比べ視界が広いミドル累進設計 | フルリム / ハーフ | ¥67,100- (2枚1組) |
※価格はすべて税込です
オプション
オプション
屈折率 | 防傷コート (税込) | 帯電防止・防キズコート (税込) | ブルーカットコート (税込) |
---|---|---|---|
1.60 | ¥3,300- | ¥5,500- | ¥6,600- |
1.67 | ¥3,300- | ¥5,500- | ¥6,600- |
1.70 | ¥3,300- | ¥5,500- | ¥6,600- |
1.74 | ¥3,300- | ¥5,500- | ¥6,600- |
1.76 | ¥3,300- | ¥5,500- | ¥6,600- |
※価格はすべて税込です