累進屈折力レンズ
遠近両用レンズ
遠近両用レンズ
ご存知のように遠近両用レンズは遠くから近くまで見ることができる便利なレンズです。
このレンズは1枚の中に連続して焦点があり、遠くから近くまでどの距離でもピントが合うように設計されています。レンズの上から下にかけて度数が変化しますので視線の使い方が今までのレンズと違いますし、見える視野も変わりますので使いこなすまでには少し時間がかかります。
またそれぞれの度数を出すために設計上どうしても下部左右にゆがみの部分がありますのでご注意ください。
そのような違和感を軽減するため、お客様の見方や視線の移動の位置を非常に細かく設定することができるカスタムメイド型の遠近両用レンズが増えてきています。
下記の各アコーディオンタブ内で
詳細をご覧いただけます。
スタンダードクラスレンズ
スタンダードクラスレンズ仕様表
屈折率 | 特 徴 | 使用可能枠 | 価 格(税込) |
---|---|---|---|
1.60 | ±0.25D~±3.00Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★☆☆☆☆ ADD0.50~1.00までが最適なレンズ 近用・遠用部に収差補正を施したスタンダード累進最新設計 | フルリム / ハーフ / リムレス | ¥33,000- (2枚1組) |
1.67 | ±3.25D~±4.75Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★★☆☆☆ ADD0.50~1.00までが最適なレンズ 近用・遠用部に収差補正を施したスタンダード累進最新設計 | フルリム / ハーフ / リムレス | ¥36,300- (2枚1組) |
1.70 | ±5.00D~±5.75Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★☆☆ ADD0.50~1.00までが最適なレンズ 近用・遠用部に収差補正を施したスタンダード累進最新設計 | フルリム / ハーフ / (リムレス) | ¥42,900- (2枚1組) |
1.74 | ±6.00D~ の度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★★☆ ADD0.50~1.00までが最適なレンズ 近用・遠用部に収差補正を施したスタンダード累進最新設計 | フルリム | ¥49,500- (2枚1組) |
1.76 | ±8.00D~ の度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★★★ ADD0.50~1.00までが最適なレンズ 近用・遠用部に収差補正を施したスタンダード累進最新設計 | フルリム | ¥56,100- (2枚1組) |
※価格はすべて税込です
ミドルクラスレンズ
ミドルクラスレンズとは
レンズの側方部や下方部に感じやすかったゆれや歪みなどの光学性能を、飛躍的に改善。
また、累進面がレンズの厚み分だけ目に近づいたことなどで、より明るくクリアな視界を実現(当社外面累進レンズ比)。
さらに、外面累進レンズと比較した場合、約30%の視野拡大を実現。
ミドルクラスレンズ仕様表
屈折率 | 特 徴 | 使用可能枠 | 価 格(税込) |
---|---|---|---|
1.60 | ±0.25D~±3.00Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★☆☆☆☆ ADD1.25~2.00までが最適なレンズ 近用・遠用部が、スタンダードタイプに比べ視界が広い両面設計 | フルリム / ハーフ / リムレス | ¥44,000- (2枚1組) |
1.67 | ±3.25D~±4.75Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★★☆☆☆ ADD1.25~2.00までが最適なレンズ 近用・遠用部が、スタンダードタイプに比べ視界が広い両面設計 | フルリム / ハーフ / リムレス | ¥49,500- (2枚1組) |
1.70 | ±5.00D~±5.75Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★☆☆ ADD1.25~2.00までが最適なレンズ 近用・遠用部が、スタンダードタイプに比べ視界が広い両面設計 | フルリム/ハーフ (リムレス) | ¥55,000- (2枚1組) |
1.74 | ±6.00D~の度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★★☆ ADD1.25~2.00までが最適なレンズ 近用・遠用部が、スタンダードタイプに比べ視界が広い両面設計 | フルリム | ¥61,600- (2枚1組) |
1.76 | ±8.00D~ の度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★★★ ADD1.25~2.00までが最適なレンズ 近用・遠用部が、スタンダードタイプに比べ視界が広い両面設計 | フルリム/ハーフ | ¥68,200- (2枚1組) |
※価格はすべて税込です
ハイクラスレンズ
ハイクラスレンズとは
- ゆれ・ゆがみを飛躍的に低減
- レンズ外面に新採用した累進形状非球面により、ゆれ・ゆがみを飛躍的に低減。視線移動が自然で使いやすくなりました。
- 明視域を拡大
- 透過光非球面の採用により、見やすさと薄さ軽さを両立。累進レンズ特有の左右のボケが減少し、シャープな視界が広がりました。
- 乱視度数でも広くクリアな視界
- 乱視度数の全方位に対し、最適な非球面を施し、快適な視界を実現。累進レンズに慣れにくい乱視ユーザーにもお勧めです。
- 近方視野を最適化
- 目の個性や目的距離などの一人ひとりのデータを反映する独自の近用部設計により、両眼視での近方視野が一層向上します。
- 流行のフレームに対応
- 遠くから近くまでバランスの良い3タイプの基本設計を用意。累進レンズの経験を問わず、最新流行の小ぶりのフレームもお選びいただけます。
ハイクラスレンズ仕様表
屈折率 | 特 徴 | 使用可能枠 | 価 格(税込) |
---|---|---|---|
1.60 | ±0.25D~±3.00Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★☆☆☆☆ ADD2.25~3.50までが最適なレンズ 両面累進面が歪みを抑え、乱視度数C-1.00以上の方にお勧め | フルリム / ハーフ / リムレス | ¥55,000- (2枚1組) |
1.67 | ±3.25D~±4.75Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★★☆☆☆ ADD2.25~3.50までが最適なレンズ 両面累進面が歪みを抑え、乱視度数C-1.00以上の方にお勧め | フルリム / ハーフ / リムレス | ¥63,800- (2枚1組) |
1.70 | ±5.00D~±5.75Dの度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★☆☆ ADD2.25~3.50までが最適なレンズ 両面累進面が歪みを抑え、乱視度数C-1.00以上の方にお勧め | フルリム / ハーフ | ¥69,300- (2枚1組) |
1.74 | ±6.00D~の度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★★☆ ADD2.25~3.50までが最適なレンズ 両面累進面が歪みを抑え、乱視度数C-1.00以上の方にお勧め | フルリム | ¥78,100- (2枚1組) |
1.76 | ±8.00D~ の度数までの最適レンズ 薄さ:★★★★★★ ADD2.25~3.50までが最適なレンズ 両面累進面が歪みを抑え、乱視度数C-1.00以上の方にお勧め | フルリム / ハーフ | ¥84,700- (2枚1組) |
※価格はすべて税込です
オプション
オプション
屈折率 | 防傷コート (税込) | 帯電防止・防キズコート (税込) | ブルーカットコート (税込) |
---|---|---|---|
1.60 | ¥3,300- | ¥5,500- | ¥6,600- |
1.67 | ¥3,300- | ¥5,500- | ¥6,600- |
1.70 | ¥3,300- | ¥5,500- | ¥6,600- |
1.74 | ¥3,300- | ¥5,500- | ¥6,600- |
1.76 | ¥3,300- | ¥5,500- | ¥6,600- |
※価格はすべて税込です